Größentabelle
Ihre passende Konfektionsgrösse:
Pflegehinweise
Maßabellen und Schnittform
Die Folgende Tabelle zeigt Ihnen die Maße der bei Trigema verwendeten Schnittformen
|
Damen-Schnitt
|
|---|
| Shirt-Längen | ca. 65 cm - 78 cm |
| Innere Beinlänge | ca. 80 cm - 83 cm |
|
Mädchen-Schnitt
|
|---|
| Shirt-Längen | ca. 41 cm - 63 cm |
| Innere Beinlänge | ca. 45 cm - 76 cm |
|
Brustumfang über die stärksten Stellen der Brust waagerecht den Körper messen
Taillenumfang ohne zu schnüren rings um die Taille messen
Hüftumfang An der stärksten Stelle der Hüfte messen
Körperhöhe ohne Schuhe von Kopf bis Fuß messen
|
|
Maßtabelle Herren - Körpergröße normal
|
|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
| klassische Form | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70 |
| figurbetonte Form | | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | | |
| Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Hüftumfang | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 120-123 | 126-129 | 132-135 |
|
Maßtabelle Damen - Körpergröße normal
|
|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
| klassische Form | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| figurbetonte Form | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Damenschnitt | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Brustumfang | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Taillenweite | 66-69 | 72-76 | 80-85 | 90-96,5 | 103-109,5 | 116-122,5 | 129-135,5 | 142-148,5 |
| Hüftumfang | 89-93 | 97-100 | 103-106 | 109-114 | 119-124 | 130-136 | 142-148 | 154-160 |
|
Maßtabelle Knaben - Körpergröße normal
|
|---|
| Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Körperhöhe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Hüftumfang | 55 | 61 | 67 | 73 | 81 | 89 |
|
Maßtabelle Mädchen - Körpergröße normal
|
|---|
| Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Körperhöhe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang | 58 | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 |
| Taillenweite | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 |
| Hüftumfang | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 |