Ansichten
Größentabelle Damen
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KonfektionsgrößeDE | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 38-40 |
France | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Italy | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
USA | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
SCHNITTFORMEN
Figurbetonter Schnitt: | am Körper etwas enger, anliegende Schnittform |
Figurbetonter Schnitt Unisex: | am Körper etwas enger, anliegende Schnittform für Damen und Herren |
Figurumspielender Schnitt: | figurumschmeichelnde, bequeme, leicht taillierte Schnittform für Damen |
Gerader Schnitt: | bequeme Schnittweite für Kinder |
Klassischer Schnitt: | bequeme Schnittweite für Herren |
Klassischer Schnitt Unisex: | bequeme Schnittweite für Damen und Herren |
Legerer Schnitt: | locker, lässige, bequeme Passform für Damen |
Mädchen Schnitt: | figurumspielende Schnittform für Mädchen |