Vorheriger Artikel
Nächster Artikel
Artikel 6 von 51
Ansichten
Größentabelle Herren
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KonfektionsgrößeDE | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70 |
Wäsche | 5 | 6 | 7 | 8 | 8/9 | 9/10 | 10 | 10 |
UK | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
France | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70 |
Italy | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
USA | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
SCHNITTFORMEN
Figurbetonter Schnitt – am Körper etwas enger, anliegende Schnittform
Figurbetonter Schnitt Unisex - am Körper etwas enger, anliegende Schnittform für Damen und Herren
Figurumspielender Schnitt – figurumschmeichelnde, bequeme, leicht taillierte Schnittform für Damen
Gerader Schnitt - bequeme Schnittweite für Kinder
Klassischer Schnitt - bequeme Schnittweite für Herren
Klassischer Schnitt Unisex - bequeme Schnittweite für Damen und Herren
Legerer Schnitt - locker, lässige, bequeme Passform für Damen
Mädchen Schnitt – figurumspielende Schnittform für Mädchen