Ansichten
MASSTABELLE
| 1 | |
|---|---|
| Breite ca. | 21,5 |
| Höhe ca. | 14,5 |
Alle Angaben in cm
SCHNITTFORMEN
| Figurbetonter Schnitt: | am Körper etwas enger, anliegende Schnittform |
| Figurbetonter Schnitt Unisex: | am Körper etwas enger, anliegende Schnittform für Damen und Herren |
| Figurumspielender Schnitt: | figurumschmeichelnde, bequeme, leicht taillierte Schnittform für Damen |
| Gerader Schnitt: | bequeme Schnittweite für Kinder |
| Klassischer Schnitt: | bequeme Schnittweite für Herren |
| Klassischer Schnitt Unisex: | bequeme Schnittweite für Damen und Herren |
| Legerer Schnitt: | locker, lässige, bequeme Passform für Damen |
| Mädchen Schnitt: | figurumspielende Schnittform für Mädchen |
Die aktuellen Liefertermine entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.